新开航线以 "境外海岛 + 西北冰雪 + 暖冬出行 + 经停串飞" 为主线;加密航线聚焦 2026年10月底至2027年1月 出行窗口,覆盖商务回程、错峰出境与春运前置需求。
换季航线的航班号、班期及执行日期详见下文。具体航班日期以春秋航空APP、微信小程序及官网(www.ch.com)实时查询为准。
| 航线 | 航班号 | 班期 | 执行日期 |
|---|---|---|---|
| 宁波 ⇋ 普吉 | 9C7065/9C7066 | 2027.1.22-2027.2.20天天班; 2027.2.21-2027.3.26周三、五、日 | 2027.1.22-2027.3.26 |
| 宁波 ⇋ 高雄 | 9C8685/9C8686 | 周一、五 | 2026.10.25-2027.3.27 |
| 宁波 ⇋ 白山 | 9C6231/9C6232 | 2026.12.11-2026.12.25周一、三、五、日; 2026.12.26-2027.2.20天天班 | 2026.12.11-2027.2.20 |
| 石家庄 ⇋ 济州 | 9C6157/9C6158 | 周三、日 | 2026.10.25-2027.3.27 |
| 沈阳 ⇋ 石家庄 ⇋ 嘉峪关 | 9C6499/9C6500 | 周二、四、六 | 2026.10.25-2027.3.27 |
| 沈阳 ⇋ 扬州泰州 ⇋ 泉州 | 9C7083/9C7084 | 天天班 | 2026.10.25-2027.3.27 |
| 沈阳 ⇋ 菏泽 ⇋ 厦门 | 9C8583/9C8584 | 周一、三、五、日 | 2026.10.25-2027.3.27 |
| 扬州泰州 ⇋ 济州 | 9C7047/9C7048 | 2026.10.25-2026.11.21周二、六; 2026.11.23-2027.3.27周一、二、四、六 | 2026.10.25-2027.3.27 |
| 扬州泰州 ⇋ 桂林 | 9C6757/9C6758 | 2026.10.25-2026.12.18周三、五、日; 2026.12.20-2027.3.27周三、日 | 2026.10.25-2027.3.27 |
| 揭阳潮汕 ⇋ 扬州泰州 ⇋ 太原 | 9C8833/9C8834 | 周一、三、五 | 2026.10.25-2027.3.27 |
| 揭阳潮汕 ⇋ 十堰武当山 ⇋ 石家庄 | 9C6364/9C6363 | 周一、三、五、日 | 2026.10.25-2027.3.27 |
| 揭阳潮汕 ⇋ 青岛 | 9C6113/9C6114 | 周二、四、六 | 2026.11.10-2026.12.31 |
| 上海 ⇋ 兰州 ⇋ 阿勒泰 | 9C7141/9C7142 | 天天班 | 2026.10.25-2027.3.27 |
| 上海 ⇋ 石家庄 ⇋ 乌海 | 9C6997/9C6998 | 周二、四、六 | 2026.10.25-2027.3.27 |
| 上海 ⇋ 通化 | 9C7551/9C7552 | 周一、三、六 | 2026.12.2-2027.1.20 |
| 上海 ⇋ 通辽 ⇋ 霍林郭勒 | 9C6333/9C6334 | 周一、三、五、日 | 2026.10.25-2027.3.27 |
| 上海 ⇋ 三亚 | 9C8779/9C8780 | 天天班 | 2026.10.25-2027.3.27 |
| 成都 ⇋ 喀什 | 9C7571/9C7572 | 周二、四、六 | 2026.10.25-2027.3.27 |
| 成都 ⇋ 阿勒泰 | 9C6685/9C6686 | 天天班 | 2026.10.25-2027.3.27 |
| 深圳 ⇋ 张家口 ⇋ 沈阳 | 9C8599/9C8600 | 周二、四、六 | 2026.10.25-2027.3.27 |
| 兰州 ⇋ 武汉 ⇋ 揭阳潮汕 | 9C6717/9C6716 | 周二、四、六 | 2026.10.25-2027.3.27 |
| 厦门 ⇋ 南阳 ⇋ 兰州 | 9C8711/9C8712 | 周一、三、五、日 | 2026.10.25-2027.3.27 |
| 航线 | 航班号 | 班期 | 执行日期 |
|---|---|---|---|
| 沈阳 ⇋ 威海 ⇋ 南京 | 9C7757/9C7758 | 周二、四、六 | 2026.11.24-2026.12.17 |
| 大连 ⇋ 郑州 | 9C7067/9C7068 | 周一 | 2026.11.2-2026.12.14 |
| 虹桥 ⇋ 重庆 | 9C8767/9C8768 | 周四、五 | 2026.11.19-2026.11.20 |
| 石家庄 ⇋ 珠海 | 9C6183/9C6184 | 周三 | 2026.11.18-2026.11.25 |
| 浦东 ⇋ 哈尔滨 | 9C6805/9C6806 | 周一、三 | 2026.11.16-2026.11.18 |
| 虹桥 ⇋ 太原 | 9C8717/9C8718 | 周二、三、四、五 | 2026.11.17-2026.11.20 |
| 浦东 ⇋ 大连 | 9C8981/9C8982 | 周二、四 | 2026.11.17-2026.11.19 |
| 兰州 ⇋ 敦煌 | 9C6185/9C6186 | 周一、三、五 | 2026.11.16-2026.11.20 |
| 浦东 → 石家庄 | 9C8795 | 周五 | 2026.11.20 |
| 石家庄 ⇋ 贵阳 | 9C7121/9C7122 | 周一、二、三、四、五 | 2026.11.16-2026.11.20 |
| 宁波 ⇋ 贵阳 | 9C6233/9C6234 | 周一、二、三、四、五 | 2026.11.16-2026.11.20 |
| 宁波 ⇋ 珠海 | 9C8631/9C8632 | 2026.11.12-2026.11.19 周二、四、六; 2026.11.11-2026.11.25 周一、三 | 2026.11.11-2026.11.25 |
| 沈阳 ⇋ 宁波 | 9C8731/9C8732 | 周二、四 | 2026.11.17-2026.11.19 |
| 宁波 ⇋ 普吉 | 9C7065/9C7066 | 周六 | 2027.1.23 |
| 上海浦东 ⇋ 乌兰巴托 | 9C6519/9C6520 | 周一、五、日 | 2026.10.26-2026.11.22 |
| 广州 ⇋ 曼谷 | 9C8893/9C8894 | 周二、四、六 | 2026.10.27-2026.11.14; 2026.12.1-2026.12.17 |
| 虹桥 → 石家庄 | 9C7303 | 周二、四、六 | 2026.11.17-2027.1.19 |
| 石家庄 → 虹桥 | 9C7310 | 周三、五、日 | 2026.11.18-2027.1.20 |
| 虹桥 → 揭阳 | 9C7367 | 周四 | 2026.11.12-2027.1.14 |
| 揭阳 → 虹桥 | 9C7368 | 周五 | 2026.11.13-2027.1.15 |
| 扬州 ⇋ 珠海 | 9C7595/9C7596 | 周四 | 2026.11.5-2026.11.19 |
| 浦东 → 兰州 | 9C6487 | 周三、五、日 | 2026.11.3-2026.11.8 |
| 兰州 → 浦东 | 9C6488 | 周一、四、六 | 2026.11.4-2026.11.9 |
| 兰州 ⇋ 南昌 | 9C7401/9C7402 | 周二、四、六 | 2026.11.3-2026.11.8 |
| 石家庄 ⇋ 宁波 | 9C8825/9C8826 | 周三、五、日 | 2026.11.4-2026.11.8 |
本期新开国际及地区往返航线以海岛与短途目的地为主。宁波往返普吉新开,2027年1月22日起天天班,承接春节出境高峰;广州往返曼谷加密,覆盖11月至12月中旬错峰窗口。石家庄、扬州泰州新开往返济州,华北与华东旅客可直飞韩国。
新开航线重点覆盖西北与东北冰雪目的地。成都往返阿勒泰、上海经兰州至阿勒泰按天天班运行,提升新疆冬季滑雪出行的通达性;兰州往返敦煌加密、沈阳经石家庄往返嘉峪关新开,串联丝路与冰雪体验。东北方向新开宁波往返白山,直达长白山;浦东往返哈尔滨加密,衔接冰雪枢纽,匹配寒假出行节奏。
针对南向避寒需求,新开上海往返三亚天天班,以及成都往返喀什等航线,为北方旅客提供便捷的南下通道。揭阳潮汕往返青岛、扬州泰州往返桂林等新开航线,串联华南与华东暖冬城市,适配中短途避寒出游。
新开航线中包含多组经停串飞结构,如揭阳潮汕经停扬州泰州至太原、经停十堰至石家庄,深圳经停张家口往返沈阳,沈阳经停扬州泰州往返泉州等。此类航线以一条航段串联两组城市对,提升低线市场连通性,适配探亲与日常通勤需求。
Q1: 冬春航季指的是什么时间?
A1: 2026年10月25日到2027年3月27日。每年换季是因为天气、出行需求和国际时差变化,航班时刻和班期都可能调整,出发前记得重新确认。
Q2: 新开和加密有什么不同?
A2: 新开是新增定期航线,执行周期长,贯穿整个航季;加密是在既有或同期新开航线基础上增加班次,执行周期从数天到数月不等,主要补春运前和商务高峰的运力。
Q3: 新开航线什么时候开售?
A3: 新开航线已陆续在春秋航空APP、小程序及官网开放售卖。
Q4: 经停串飞是什么? 行李要重新托运吗?
A4: 经停串飞是同一航班号、同一架飞机,中途在第三座机场短时经停上下客。旅客无需换机,托运行李可直达最终目的地,经停站不用提取。
Q5: 冬春换季后航班信息以哪里为准?
A5: 航季计划可能因天气、航空运力等原因调整班期或时刻。购票后请以春秋航空APP、小程序及官网的订单状态与短信通知为准,出发前建议再核对一次航班动态。
提示: 航季计划可能因天气、航空运力等原因调整班期或时刻。购票后请以春秋航空APP、小程序及官网的订单状态与短信通知为准,出发前建议再核对一次航班动态。